
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TENGAH | TEGAL | BUMIJAWA | SOKATENGAH | 001 | 150 | 122 | 272 |
2 | JAWA TENGAH | TEGAL | BUMIJAWA | SOKATENGAH | 002 | 131 | 131 | 262 |
3 | JAWA TENGAH | TEGAL | BUMIJAWA | SOKATENGAH | 003 | 123 | 126 | 249 |
4 | JAWA TENGAH | TEGAL | BUMIJAWA | SOKATENGAH | 004 | 141 | 134 | 275 |
5 | JAWA TENGAH | TEGAL | BUMIJAWA | SOKATENGAH | 005 | 148 | 130 | 278 |
6 | JAWA TENGAH | TEGAL | BUMIJAWA | SOKATENGAH | 006 | 147 | 138 | 285 |
7 | JAWA TENGAH | TEGAL | BUMIJAWA | SOKATENGAH | 007 | 149 | 139 | 288 |
8 | JAWA TENGAH | TEGAL | BUMIJAWA | SOKATENGAH | 008 | 141 | 144 | 285 |
9 | JAWA TENGAH | TEGAL | BUMIJAWA | SOKATENGAH | 009 | 151 | 121 | 272 |
10 | JAWA TENGAH | TEGAL | BUMIJAWA | SOKATENGAH | 010 | 131 | 143 | 274 |
11 | JAWA TENGAH | TEGAL | BUMIJAWA | SOKATENGAH | 011 | 156 | 136 | 292 |
12 | JAWA TENGAH | TEGAL | BUMIJAWA | SOKATENGAH | 012 | 152 | 127 | 279 |
13 | JAWA TENGAH | TEGAL | BUMIJAWA | SOKATENGAH | 013 | 137 | 144 | 281 |
14 | JAWA TENGAH | TEGAL | BUMIJAWA | SOKATENGAH | 014 | 158 | 128 | 286 |
TOTAL |